球队简介
荣誉简介
欧洲联盟杯参赛者x2
72-73
71-72
欧冠联赛参赛者x2
70-71
69-70
罗马尼亚乙级联赛冠军x4
19-20
01-02
92-93
80-81
罗马尼亚杯冠军x2
52-53
47-48
罗马尼亚甲级联赛冠军x6
69-70
68-69
53-54
49-50
47-48
46-47
专题推荐
最新资讯
罗甲积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14/6/5 | 48 争冠附加赛 | |
| 2 | 13/9/3 | 48 | |
| 3 | 13/7/4 | 46 | |
| 4 | 12/6/7 | 42 | |
| 5 | 12/4/9 | 40 | |
| 6 | 10/9/5 | 39 | |
| 7 | 10/8/7 | 38 保级附加赛 | |
| 8 | 10/8/7 | 38 | |
| 9 | 10/7/7 | 37 | |
| 10 | 9/7/9 | 34 | |
| 11 | 9/7/8 | 34 | |
| 12 | 5/9/11 | 24 | |
| 13 | 5/7/13 | 22 | |
| 14 | 6/3/16 | 21 | |
| 15 | 3/8/14 | 17 | |
| 16 | 2/5/18 | 11 |
热点推荐
热门比赛
TAG












