球队简介
荣誉简介
欧冠联赛参赛者x2
01-02
95-96
欧联杯参赛者x1
22-23
法国足球联赛杯亚军x1
03-04
法国足球杯亚军x6
22-23
92-93
82-83
72-73
69-70
65-66
升入甲级联赛x3
12-13
07-08
62-63
法国甲级联赛冠军x8
00-01
94-95
82-83
79-80
76-77
72-73
65-66
64-65
法国杯冠军x4
21-22
99-00
98-99
78-79
法国超级杯冠军x2
01-02
99-00
专题推荐
最新资讯
法甲积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15/3/2 | 48 欧冠正赛 | |
| 2 | 15/1/4 | 46 | |
| 3 | 12/3/5 | 39 | |
| 4 | 12/3/5 | 39 欧冠资格赛 | |
| 5 | 10/2/8 | 32 欧联正赛 | |
| 6 | 8/7/5 | 31 欧协联附加赛 | |
| 7 | 9/3/8 | 30 | |
| 8 | 8/6/6 | 30 | |
| 9 | 7/7/6 | 28 | |
| 10 | 8/3/9 | 27 | |
| 11 | 7/5/8 | 26 | |
| 12 | 6/5/9 | 23 | |
| 13 | 6/4/10 | 22 | |
| 14 | 5/6/9 | 21 | |
| 15 | 4/8/8 | 20 | |
| 16 | 3/5/12 | 14 降级附加赛 | |
| 17 | 3/4/13 | 13 降级 | |
| 18 | 3/3/14 | 12 |
热点推荐
热门比赛
TAG












