球队简介
北京首钢霹雳鸭篮球俱乐部,或称其冠名北京北汽,或称其队名北京鸭,曾冠名北京金隅,是中国篮球联赛CBA的一支球队,是该职业联赛迄今为止的第四支总冠军球队(前三支分别为八一、上海与广东)。俱乐部前身是中国篮球职业化之前的北京男子篮球队,曾多次获得中国男篮联赛的冠军和全国运动会冠军,是一支中国男篮联赛的劲旅。
荣誉简介
CBA冠军x3
14-15
13-14
11-12
专题推荐
最新资讯
CBA积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19/4 | 82.6% 晋级1/4决赛 | |
| 2 | 19/4 | 82.6% | |
| 3 | 17/6 | 73.9% | |
| 4 | 14/9 | 60.9% | |
| 5 | 14/9 | 60.9% 季后赛 | |
| 6 | 15/7 | 68.2% | |
| 7 | 14/9 | 60.9% | |
| 8 | 13/10 | 56.5% | |
| 9 | 12/11 | 52.2% | |
| 10 | 12/11 | 52.2% | |
| 11 | 11/12 | 47.8% | |
| 12 | 11/12 | 47.8% | |
| 13 | 10/12 | 45.5% | |
| 14 | 9/14 | 39.1% | |
| 15 | 9/14 | 39.1% | |
| 16 | 8/15 | 34.8% | |
| 17 | 8/15 | 34.8% | |
| 18 | 8/15 | 34.8% | |
| 19 | 6/17 | 26.1% | |
| 20 | 0/23 | 0% |
热点推荐
热门比赛
TAG












