球队简介
荣誉简介
伊拉克足总杯冠军x6
22-23
20-21
15-16
96-97
91-92
77-78
亚足联杯参赛者x3
17-18
16-17
15-16
伊拉克足球联赛冠军x7
20-21
16-17
04-05
96-97
91-92
89-90
74-75
伊拉克足球超级杯冠军x2
2001
1997
亚洲足球冠联赛参赛者x6
23-24
21-22
20-21
07-08
05-06
03-04
亚足联杯冠军x3
2018
2017
2016
专题推荐
最新资讯
伊拉联积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11/2/3 | 35 亚冠精英正赛 | |
| 2 | 10/4/2 | 34 | |
| 3 | 10/3/3 | 33 | |
| 4 | 9/5/2 | 32 | |
| 5 | 9/4/3 | 31 | |
| 6 | 7/7/1 | 28 | |
| 7 | 7/7/3 | 28 | |
| 8 | 7/6/3 | 27 | |
| 9 | 7/6/4 | 27 | |
| 10 | 7/4/5 | 25 | |
| 11 | 6/5/6 | 23 | |
| 12 | 4/7/5 | 19 | |
| 13 | 5/3/8 | 18 | |
| 14 | 5/3/8 | 18 | |
| 15 | 4/5/7 | 17 | |
| 16 | 5/1/10 | 16 | |
| 17 | 3/4/9 | 13 | |
| 18 | 3/2/11 | 11 降级附加赛 | |
| 19 | 2/1/13 | 7 降级 | |
| 20 | 0/1/15 | 1 |
热点推荐
热门比赛
TAG












